當前位置:聚美館>智慧生活>心理>

1995年全國男女平均身高

心理 閱讀(1.07W)
1995年全國男女平均身高

在中國,北方和南方人身高差距仍很大,沿海發達地區和內地落後地區,城市和農村的身高差距在迅速擴大。

中國各省(含港臺澳地區)女子平均身高

(20歲—25歲)

1、 山東169.45 2、 北京167.33 3、 黑龍江165.25

4、 遼寧164.88 5、 內蒙164.58 6、 河北164.50

7、 寧夏163.96 8、 上海163.79 9、 吉林162.84

10、天津162.80 11、臺灣162.70 12、山西162.74

13、新疆162.72 14、陝西161.80 15、澳門161.79

16、甘肅159.66 17、江蘇161.54 18、河南161.47

19、青海160.86 20、安徽160.90 21、浙江160.88

22、福建160.89 23、香港160.93 24、四川160.86

25、廣東159.78 26、重慶159.71 27、西藏159.66

28、江西159.53 29、海南159.56 30、湖北159.56

31、貴州159.36 32、雲南159.33 33、湖南159.1

34、廣西158.96

中國各省(含港臺澳地區)男子平均身高

(20歲—25歲)

1、 山東 175.44 2、 北京 175.32 3、黑龍江 175.24

4、 遼寧 174.88 5、 內蒙 174.58 6、河 北 174.49

7、 寧夏 173.98 8、 上海 173.78 9、吉 林 172.83

10、天津 172.80 11、臺灣 172.75 12、山西 172.73

13、新疆 172.72 14、陝西 172.72 15、澳門 171.79

16、甘肅 171.67 17、江蘇 171.54 18、河南 171.49

19、青海 170.95 20、安徽 170.93 21、浙江 170.90

22、福建 170.90 23、香港 170.89 24、四川 170.86

----------170的分割線-----------

25、廣東 169.78 26、重慶 169.71 27、廣西169.68

28、江西 169.63 29、海南 169.60 30、湖北 169.54

31、貴州 169.35 32、雲南 169.24 33、湖南 168.99

34、廣西 168.96