當前位置:聚美館>智慧生活>心理>

地下城金幣比例最新排行

心理 閱讀(2.22W)
地下城金幣比例最新排行

地下城金幣比例排行:

安徽1區 36.5 浙江1區 33.5 華北1區 38.5

安徽2區 29.5 浙江2區 29.0 華北2區 37.0

安徽3區 33.0 浙江3區 28.5 華北3區 33.5

福建1區 34.5 浙江4/5區33.5 華北4區 35.5

福建2區 28.5 浙江6區 35.5 東北1區 39.5

福建3/4區34.0 上海1區 36.0 東北2區 33.5

西北1區 33.5 上海2區 30.0 東北3/7區 36.5

西北2/3區32.0 上海3區 27.5 東北4/5/6區35.5

西南1區 37.0 上海4/5區34.0 北京1區 37.5

西南2區 31.5 湖南1區 35.0 北京2/4區 36.0

西南3區 34.5 湖南2區 34.0 北京3區 43.0

四川1區 34.5 湖南3區 32.0 山東1區 38.5

四川2區 32.5 湖南4區 33.0 山東2/7區35.0

四川3區 34.0 湖南5區 30.5 山東3區 34.0

四川4區 32.5 湖南6區 34.5 山東4區 32.5

四川5區 32.5 湖南7區 32.5 山東5區 35.5

四川6區 32.5 江蘇1區 35.5 山東6區 37.0

湖北1區 34.0 江蘇2區 29.5 河南1區 39.5

湖北2區 33.0 江蘇3區 31.5 河南2區 36.5

湖北3區 33.5 江蘇4區 29.0 河南3區 36.5

湖北4區 33.5 江蘇5/7區33.0 河南4區 39.0

湖北5區 31.5 江蘇6區 35.5 河南5區 30.0

湖北6區 31.5 江蘇8區 33.0 河南6區 36.5

湖北7區 35.5 廣西1區 36.0 遼寧1區 42.5

廣東1區 37.0 廣西2/4區32.5 遼寧2區 35.5

廣東2區 32.5 廣西3區 31.5 遼寧3區 38.0

廣東3區 31.0 江西1區 34.0 山西1區 36.5

廣東4區 32.0 江西2區 33.0 山西2區 36.5

廣東5區 31.0 江西3區 29.0 河北1區 38.0

廣東6區 31.0 陝西1區 36.0 河北2/3區36.5

廣東7區 34.0 陝西2/3區32.5 河北4區 38.5

廣東8區 31.0 重慶1區 35.5 黑龍江1區40.5

廣東9區 29.0 重慶2區 30.0 黑龍江2/3區37.0

廣東10區32.5 貴州1區 31.5 吉林1/2區 36.0

廣東11區36.5 廣州1/2區33.5 天津1區 33.0

雲南1區 36.5 廣東12區 34.0 內蒙古1區35.0

浙江7區 28.0 雲貴1區 34.0 廣西5區 28.0

新疆1區 36.0