當前位置:聚美館>智慧生活>心理>

民國四川有多少人

心理 閲讀(1.17W)
民國四川有多少人

              

(據1925年《郵政統計》)

縣名 人 口 縣名 人 口 縣名 人 口

成都 425,215 南川 338,811 青神 120,041

華陽 190,363 江北 753,381 邛崍 375,590

簡陽 815,225 武勝 281,200 大邑 287,849

廣漢 236,489 奉節 515,000 蒲江 120,426

崇慶 353,399 巫山 280,000 梓潼 178,192

什邡 178,138 雲陽 482,135 羅江 125,878

雙流 108,456 渠縣 644,505 懋功 54,020

新都 154,736 達縣 739,680 松潘 40,811

温江 204,867 巫溪 164,843 理番 29,159

灌縣 490,533 開縣 876,800 茂縣 43,255

金堂 578,737 開江 292,185 江津 128,290

郫縣 186,483 萬縣 756,566 長壽 199,820

新繁 80,287 大竹 613,980 永川 380,174

彭縣 278,688 宣漢 764,200 榮昌1,402,300

崇寧 65,131 萬源 205,240 綦江 430,000

新津 156,521 城口 134,222 石柱 280,000

平武 128,121 忠縣 732,585 秀山 324,814

江油 372,048 豐都 390,142 黔江 361,402

北川 119,329 墊江 400,000 彭水 402,300

彰明 130,330 梁山 471,863 雅安 138,729

巴縣 974,365 酉陽 534,837 瀘縣1,830,000

汶川 24,619 宜賓 694,583 天全 175,553

綿縣 331,916 會理 303,975 慶符 149,763

德陽 159,965 樂山 376,893 納溪 72,847

安縣 190,878 峨嵋 160,287 江安 330,522

綿竹 162,445 洪雅 255,982 資中 729,859

合川1,405,863 夾江 150,450 仁壽 890,824

銅梁 589,845 榮縣 634,050 資陽 617,501

大足 40,794 威遠 415,186 井研 167,914

壁山 369,468 眉山 365,400 內江 487,649

涪陵 804,600 丹稜 85,731 彭山 120,328

古宋 86,216 廣安 186,450 馬邊 51,827

古藺 287,000 三台1,054,654 南充 349,520

閬中 359,766 射洪 444,777 潼南* 485,387

中江 717,264 鹽亭 229,104 遂寧 600,149

西充 278,461 名山 138,333 蓬溪 360,125

營山 471,088 滎經 94,355 樂至 329,770

南江 212,500 蘆山 42,076 安嶽 734,928

鄰水 277,813 漢源 107,098 富順 936,069

嶽池 400,000 西昌 409,211 南溪 312,270

蒼溪 224,722 冕寧 102,066 長寧 199,044

南部 612,553 鹽源 178,810 高縣 289,890

廣元 338,772 昭覺 107,439 均連 62,521

昭化 98,528 鹽邊 57,433 珙縣 114,208

通江 245,690 越西 107,439 興文 111,391

儀隴 316,745 峨邊 54,041 隆昌 350,765

巴中 713,452 犍為 502,806 合江 370,000

劍閣 261,601 雷波 74,392 敍永 132,500

蓬安 892,141 屏山 254,604

總計:52,548,993。

民國四川有多少人

    民國時期四川人口大約5270萬(1936年)。為各省人口最多的省份,同一時期各省人口如下:

    江蘇3422萬(不含南京市)浙江2055萬江西1757萬安徽2235萬山東3803萬山西1157萬河北2968萬湖北2655萬(不含漢口市)湖南3024萬廣東3346萬(含海南)陝西1015萬(1937年 不包括邊區)貴州1249萬雲南1433萬綏遠203萬察哈爾265萬熱河263萬西康36萬寧夏40萬青海131萬福建1235萬廣西1078萬遼寧1416萬吉林764萬黑龍江365萬甘肅563萬新疆358萬北平市157萬南京市112萬上海市396萬漢口市79萬天津市183萬青島市45萬外蒙古79萬西藏83萬。

     全國總人口約4億。